FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Alaina ACEVEDO | MEX | 33.31 | 1 |
2 | Melania ESPINOZA | NL | 32.37 | 2 |
3 | Eva PAREDES | DF | 32.01 | 3 |
4 | Reyna Constanza FLORES | PUE | 31.99 | 4 |
5 | Natalia ARANDA | GTO | 30.83 | 5 |
6 | Ma. Rene ISLAS | DF | 30.54 | 6 |
7 | Sofia PONS | MEX | 28.87 | 7 |
8 | Ma. Jose AGUILAR | IPN | 28.31 | 8 |
9 | Isabella CORO | IPN | 28.21 | 9 |
10 | Luciana CABELLO | DF | 26.41 | 10 |
11 | Samantha RODRIGUEZ | IPN | 25.65 | 11 |
12 | Sofia BRIONES | MEX | 24.50 | 12 |
13 | Natali LOPEZ | MEX | 22.01 | 13 |
14 | Jessica GUERRA | NL | 19.22 | 14 |
15 | Sthefania RUIZ | PUE | 17.56 | 15 |
Last Update: 07/06/2019 11:47