FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Sofia VELARDE | MEX | 14.96 | 1 |
2 | Jimena MARTINEZ | GTO | 14.73 | 2 |
3 | Alysa SALDAŅA | MEX | 14.54 | 3 |
4 | Paula ATIN SOTO | QRO | 14.47 | 4 |
5 | Emma PADILLA | MEX | 13.99 | 5 |
6 | Paola SALDIVAR | MEX | 13.90 | 6 |
7 | Cristina GARCIA | YUC | 13.71 | 7 |
8 | Liliana CAMACHO | MEX | 13.54 | 8 |
9 | Pilar JONGITUD HERNANDEZ DE DIEGO | QRO | 13.49 | 9 |
10 | Lucia GRAUE | IPN | 13.45 | 10 |
11 | Domenica PEŅA | QRO | 13.41 | 11 |
12 | Paulina RODRIGUEZ | MEX | 13.19 | 12 |
13 | Maria Isabel NOGUERON | DF | 12.57 | 13 |
14 | Emilia ORTIZ | JAL | 11.91 | 14 |
15 | Renata Rebeca LUNA | QRO | 10.70 | 15 |
16 | Eugenia ESPINOZA | YUC | 10.53 | 16 |
17 | Daniela PASTRANA | DF | 9.97 | 17 |
18 | Samantha UTRERA | IPN | 8.00 | 18 |
Last Update: 26/09/2019 6:55